Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Investitionskosten der bedingten Energiesparmaβnahme = | ||||||||
Kosten, die der Energieeinsparung zugerechnet werden : | 86 €/m2 | 95 €/m2 | ||||||
Restwert der Energiesparmaβnahme bei 50 Jahren | ||||||||
Lebensdauer : | 41% | 41% | ||||||
Restwert der bedingten Energieeinsparmaβnahme nach | ||||||||
dem Kalkulationszeitraum : | 35 €/m2 | 39 €/m2 | ||||||
Kosten d. Energiesparmaβnahme abzüglich des Restwerts : | 51 €/m2 | 57 €/m2 | ||||||
Annuitätische Kapitalkosten für die Energiesparmaβnahme : | 3,51 €/(m2a) | 3,90 €/(m2a) | ||||||
jährliche Heizkosteneinsparung : | 7,40 €/(m2a) | 7,68 €/(m2a) | ||||||
(mit mittl. Energiepreis inkl. HE s.o.) | ||||||||
jährlicher Gewinn : | 3,88 €/(m2a) | 3,78 €/(m2a) | ||||||
Erzielte Heizenergieeinsparung normalbeheizt : | 108,2 kWh/(m2a) | 112,3 kWh/(m2a) | ||||||
Heizenergieeinsparung im Vergleich zum alten Bauteil : | 89% | 92% | ||||||
Kosten für eine eingesparte kWh Endenergie: | 3,2 Cent/kWh | 3,5 Cent/kWh | ||||||
zum Vergleich: mittlere Energiekosten (2006-2026) inkl. Hilfsenergieanteil (Öl/Gas) : | 6,8 Cent/kWh | 6,8 Cent/kWh | ||||||
Primärenergieeinsparung (bei Öl/Gas-Heizung) : | 119,0 kWh/(m2a) | 123,5 kWh/(m2a) | ||||||
ANNAHMEN | Realzins: | 3,27% p.a. | Heizgradstunden: | 78,00 kKh/a | ||||
Kalkulationsdauer : | 20 Jahre | diff. Jahresnutzungsgrad: | 90% | |||||
Annuität : | 6,9 % p.a. | Mittlerer Energiepreis (Gas/Öl): | 0,0659 €/kWh | |||||
Mittlere Energiekosten inkl. | 0,068 €/kWh | |||||||
Hilfsenergieanteil |
Untere Hälfte der Tabelle:
In jedem Fall sind beide Maβnahmen in Verbindung mit einem Neuanstrich der Auβenfassade wirtschaftlich. Die Kosten für die eingesparte Kilowattstunde Endenergie liegen mit 3,2 bzw. 3,5 Cent weit unter den tatsächlichen Energiekosten.
Das graue Feld zeigt die der Berechnung zugrundeliegenden Annahmen.